Home | News | Termine | Herbstschiessen | Resultate | Jungschützen | Über uns | Kontakt | Links | Schützenhaus | E-Mail
Die interne Jahresmeisterschaft des Schützenverein Weesen

Hier finden Sie die aktuellen und vergangenen Ranglisten der Jahreskonkurrenz.

Bewertungssystem
An der ersten HV 2007 des OSV Weesen wurde beschlossen, die Jahresmeisterschaft nach dem Umrechnungssystem durchzuführen und dass somit alle Waffenarten in der selben Jahresmeisterschaft gegeneindander antreten.

Es wird nur eine Rangliste (getrennt nach normale Meisterschaft und Supermeisterschaft) für alle erstellt, egal mit welcher Waffe geschossen wird.
Die Berechnung des endgültigen Resultates ergibt sich aus nachfolgender Tabelle mit einem Umrechnungsfaktor, worin die Nachteile der Ordonnanzwaffen zum grössten Teil aufgehoben werden.

10 Schuss Einzel A10
  Stand
FW
57/90
Kar
Fakt 1.000 1.050
Pkt. Wert Wert
100 100.0 105.0
99 99.0 104.0
98 98.0 102.9
97 97.0 101.9
96 96.0 100.8
95 95.0 99.8
94 94.0 98.7
93 93.0 97.7
92 92.0 96.6
91 91.0 95.6
90 90.0 94.5
89 89.0 93.5
88 88.0 92.4
87 87.0 91.4
86 86.0 90.3
85 85.0 89.3
84 84.0 88.2
83 83.0 87.2
82 82.0 86.1
81 81.0 85.1
80 80.0 84.0
8 Schuss Einzel A10
  Stand
FW
57/90
Kar
Fakt 1.238 1.288
Pkt Wert Wert
80 99.0 103.0
79 97.8 101.8
78 96.6 100.5
77 95.3 99.2
76 94.1 97.9
75 92.9 96.6
74 91.6 95.3
73 90.4 94.0
72 89.1 92.7
71 87.9 91.4
70 86.7 90.2
69 85.4 88.9
68 84.2 87.6
67 82.9 86.3
66 81.7 85.0
65 80.5 83.7
64 79.2 82.4
63 78.0 81.1
62 76.8 79.9
61 75.5 78.6
60 74.3 77.3
10 Schuss A5
  Stand
FW
57/90
Kar
Fakt 1.900 1.920
Pkt Wert Wert
50 95.0 96.0
49 93.1 94.1
48 91.2 92.2
47 89.3 90.2
46 87.4 88.3
45 85.5 86.4
44 83.6 84.5
43 81.7 82.6
42 79.8 80.6
41 77.9 78.7
8 Schuss A5
  Stand
FW
57/90
Kar
Fakt 2.325 2.375
Pkt Wert Wert
40 93.0 95.0
39 90.7 92.6
38 88.4 90.3
37 86.0 87.9
36 83.7 85.5
35 81.4 83.1
34 79.1 80.8
33 76.7 78.4
32 74.4 76.0
Feldschiessen
  57/90
Kar
Fakt 1.361
Pkt Wert
72 98.0
71 96.6
70 95.5
69 93.9
68 92.5
67 91.2
66 89.8
65 88.5
64 87.1
63 85.7
62 84.4
61 83.0
60 81.7
59 80.3
58 78.9
57 77.6
56 76.2
55 74.9
54 73.5
53 72.1
52 70.8